| Bathrooms8 | Bedrooms8 |
| Property TypeSingle Family | Built in1988 |
|
When Viewing This Property On Realtor.ca Please Click On The Multimedia or Virtual Tour Link For More Property Info:Exceptional Investment Opportunity ? Oversized Duplex Near UPEI Extremely large, renovated duplex located in the heart of West Royalty, just minutes from UPEI. Each side offers 4 bedrooms and 3.5 bathrooms, making this property significantly larger than most duplexes on the market ? including a fully finished basement on each side. This well-maintained income property generates $55,000+ in annual rental income with only $17,000 in yearly expenses, delivering a strong and healthy return on investment ? an excellent addition to any real estate portfolio. Property Highlights: Oversized duplex ? larger than typical builds Renovated throughout Both Heating Boilers and Fiberglass oil tanks new! Finished basements on both sides with strong, consistent rental income. Walking distance to parks, major grocery stores, and shopping. Fully tenanted ? 24 hours? notice required A rare opportunity to own a high-performing. low-maintenance income property in a sought after City location. (id:10648) |
| GarageNo | CarportNo |
| Attached GarageNo | Open ParkingNo |
| FeaturesLandscaped | WaterfrontNo |
| Community FeaturesRecreational Facilities,School Bus | ViewNo |
| Bathrooms(Half)2 | FlooringLaminate |
| Cooling TypeAir exchanger | CoolingYes |
| HeatingBaseboard heaters,Hot Water | Heating FuelElectric,Oil |
| Levels2 | PoolNo |
| SewerMunicipal sewage system | Stories2 |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Second level | Ensuite (# pieces 2-6) | 9X8 |
| Second level | Bedroom | 10.3X9.2 |
| Second level | Bedroom | 9X10.1 |
| Second level | Bath (# pieces 1-6) | 9.1X5.3- 4PC |
| Second level | Primary Bedroom | 13.1X12.6 |
| Second level | Ensuite (# pieces 2-6) | 9X8 -4PC |
| Second level | Bedroom | 10.3X9.2 |
| Second level | Bedroom | 9X10.1 |
| Second level | Bath (# pieces 1-6) | 9.1X5.3- 4pc |
| Second level | Primary Bedroom | 13.1X12.6 |
| Lower level | Bedroom | 13.7X11.7 |
| Lower level | Ensuite (# pieces 2-6) | 11.7X6 - 4PC |
| Lower level | Laundry room | 14.1X10 |
| Lower level | Bedroom | 13.7X11.7 |
| Lower level | Ensuite (# pieces 2-6) | 11.7X6- 4pc |
| Lower level | Laundry room | 14.1X10 |
| Main level | Living room | 13.8X12.8 |
| Main level | Dining room | 11X10.5 |
| Main level | Kitchen | 11X7.3 |
| Main level | Bath (# pieces 1-6) | 5.3X10- 2PC |
Listing Office: PG DIRECT REALTY LTD.
Data Provided by Prince Edward Island Real Estate Association
Last Modified :Wed, 13 May 2026 20:36:29 GMT
Agent Details
Powered by SoldPress.
